Productkenmerken;
De hoofdmotor neemt een volledig afgesloten scrollcompressor aan met een enkele kracht van 2 ~ 8 pk, dun muurontwerp. Geschikt voor muurmontage;
De condenserende ventilator neemt plastic messen met grote hoek aan en een motor van 6 poles, die een groot luchtvolume en geluid heeft;
De inlaat- en uitlaatpijpinterface van het apparaat is uitgerust met een stopklep, wat handig is voor installatie en onderhoud.
L-type boxtype compressie condensatie-eenheid (vaak gebruikt type)
Medium en hoge temperatuur luchtgekoelde condensatie-eenheid
Scroll -serie
Model van eenheden | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Compressormodel | ZB15kq | ZB21kq | ZB38KQ | ZB45kq | ZB58KQ | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R22 | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Luchtvolume (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Power of Fan (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur 0 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 4775 | 6840 | 11200 | 13850 | 18100 |
Elektrische stroom (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 4330 | 5500 | ||
Verdampingstemperatuur -5 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 3950 | 5710 | 9175 | 11150 | 14925 | |
Elektrische stroom (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 4325 | 5490 | ||
Verdampingstemperatuur -12 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 2985 | 4230 | 6575 | 8560 | 10675 | |
Elektrische stroom (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 4345 | 5440 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Zuigkoppeling | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Afmetingen | (A) mm lengte | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
(B) mm breedte | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
(H) mm -hoogte | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Installatieafmetingen | (D) mm lengte | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
(E) mm breedte | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Standaardconfiguratie van eenheid: Compressor, condensor, reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;
Medium en hoge temperatuur luchtgekoelde condensatie-eenheid
Model van eenheden | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Compressormodel | ZB15kqE | ZB21kqE | ZB38KQE | ZB45kqE | ZB58KQE | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R404A | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Luchtvolume (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Power of Fan (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur -15 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 2550 | 3990 | 6750 | 7950 | 9850 |
Elektrische stroom (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 5050 | 6630 | ||
Verdampingstemperatuur -20 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 2020 | 3280 | 5500 | 6540 | 7560 | |
Elektrische stroom (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 5030 | 6610 | ||
Verdampingstemperatuur -25 ℃ | Koelcapaciteit (W) | 1620 | 2680 | 4700 | 5650 | 6550 | |
Elektrische stroom (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 5010 | 6580 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Zuigkoppeling | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Breedte (b) mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
Hoogte (h) mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Breedte (e) mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Standaardconfiguratie van eenheid: Compressor, condensor, reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;
L-type boxtype compressie condensatie-eenheid (verbeterde versie)
Medium en hoge temperatuur luchtgekoelde condensatie-eenheid
Scroll -serie
Model van eenheden | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Compressormodel | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB38KQ | ZB45kq | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R22 | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Luchtvolume (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Power of Fan (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur 0 ℃ | Koelcapaciteit | 4775 | 6840 | 11200 | 11200 | 13850 |
Elektrische stroom (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 3570 | 4330 | ||
Verdampingstemperatuur -5 ℃ | Koelcapaciteit | 3900 | 5710 | 9175 | 9175 | 11150 | |
Elektrische stroom (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 3525 | 4325 | ||
Verdampingstemperatuur -12 ℃ | Koelcapaciteit | 2985 | 4230 | 6575 | 6575 | 8560 | |
Elektrische stroom (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 3490 | 4345 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Zuigkoppeling | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Breedte (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Hoogte (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Breedte (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Standaardconfiguratie van eenheid: Compressor, condensor, reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Medium en hoge temperatuur luchtgekoelde condensatie-eenheid
Scroll -serie
Model van eenheden | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Compressormodel | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R404A | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Luchtvolume (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Power of Fan (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur -15 ℃ | Koelcapaciteit | 2550 | 3990 | 6750 | 6750 | 7950 |
Elektrische stroom (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 4370 | 5050 | ||
Verdampingstemperatuur -20 ℃ | Koelcapaciteit | 2020 | 3280 | 5500 | 5500 | 6540 | |
Elektrische stroom (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 4350 | 5030 | ||
Verdampingstemperatuur -25 ℃ | Koelcapaciteit | 1620 | 2680 | 4700 | 4700 | 5650 | |
Elektrische stroom (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 4330 | 5010 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Zuigkoppeling | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Breedte (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Hoogte (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Breedte (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Standaardconfiguratie van eenheid: Compressor, condensor, reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;
3: LF De semi -hermetische compressor kan worden aangepast, neem contact op met de verkoopbureaus van Sko Cold Chain Company;
Model van eenheden | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-12MH | XB-FNL-15MH | ||
Compressormodel | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB114KQ | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R22 | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Luchtvolume (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Power of Fan (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur -0 ℃ | Koelcapaciteit | 13850 | 18100 | 24600 | 28400 | 36100 |
Elektrische stroom (W) | 4330 | 5500 | 7525 | 8200 | 10960 | ||
Verdampingstemperatuur -5 ℃ | Koelcapaciteit | 11150 | 14925 | 20600 | 23450 | 29350 | |
Elektrische stroom (W) | 4325 | 5490 | 7175 | 8125 | 10880 | ||
Verdampingstemperatuur -12 ℃ | Koelcapaciteit | 8560 | 10675 | 15550 | 17700 | 21800 | |
Elektrische stroom (W) | 4345 | 5440 | 7025 | 7900 | 9610 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ12 | Φ16 | Φ16 Onvalved | Φ19 ongeraleveerd | Φ19 ongeraleveerd | |
Zuigkoppeling | Φ19 | Φ22 | Φ28 Onvalved | Φ28 Onvalved | Φ35 ongeraleveerd | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Breedte (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Hoogte (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Breedte (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Standaardconfiguratie van de eenheid: compressor, compressoruitlaathoekklep, schokbuis (10 pk en hoger), condensor, vloeibaar reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;
3: LF De semi -hermetische compressor kan worden aangepast, neem contact op met de verkoopbureaus van Sko Cold Chain Company;
Model van eenheden | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-13MH | XB-FNL-15MH | ||
Compressormodel | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Koelmiddel | R404A | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Luchtvolume (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Power of Fan (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur -15 ℃ | Koelcapaciteit | 7950 | 9850 | 14100 | 16800 | 19750 |
Elektrische stroom (W) | 5050 | 6630 | 8660 | 11200 | 13300 | ||
Verdampingstemperatuur -20 ℃ | Koelcapaciteit | 6540 | 7560 | 11800 | 12300 | 14880 | |
Elektrische stroom (W) | 5010 | 6580 | 8610 | 11100 | 13200 | ||
Verdampingstemperatuur -25 ℃ | Koelcapaciteit | 5650 | 6550 | 10300 | / | / | |
Elektrische stroom (W) | 4950 | 6530 | 8560 | / | / | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ12 | Φ16 | Φ16 Onvalved | Φ19 ongeraleveerd | Φ19 ongeraleveerd | |
Zuigkoppeling | Φ19 | Φ22 | Φ28 Onvalved | Φ28 Onvalved | Φ35 ongeraleveerd | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Breedte (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Hoogte (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Breedte (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Standaardconfiguratie van de eenheid: compressor, compressoruitlaathoekklep, schokbuis (10 pk en hoger), condensor, vloeibaar reservoir, filter, solenoïde klep, drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;
3: Als de semi -hermetische compressor kan worden aangepast, neem dan contact op met de verkoopbureaus van Sko Cold Chain Company;
L-type box-type compressie condensatie-eenheid (verbeterd)
Medium en hoge temperatuur luchtgekoelde condensatie-eenheid semi-hermetische serie
Model van eenheden | XB-FNL-15MH | XB-FNL-20MH | XB-FNL-22MH | XB-FNL-25MH | XB-FNL-30MH | ||
Compressormodel | 4PES-15 | 4nes-20 | 4JE-22 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Toepasselijke verdampingstemperatuur (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C | ||||||
Koelmiddel | R22 | ||||||
Stroomvoorziening | 380V/50Hz | ||||||
Condensor | Hoeveelheid fan (alleen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Luchtvolume (m³/h) | 4*4500 | 4*4500 | 4*6400 | 4*6400 | 4*7300 | ||
Power of Fan (W) | 4*250 | 4*250 | 4*320 | 4*320 | 4*350 | ||
Koelcapaciteit van compressoreenheid | Verdampingstemperatuur -0 ℃ | Koelcapaciteit | 29820 | 34570 | 38600 | 44550 | 51050 |
Elektrische stroom (W) | 9.9 | 10.6 | 13.1 | 15.1 | 17.85 | ||
Verdampingstemperatuur -5 ℃ | Koelcapaciteit | 24200 | 28050 | 31320 | 36150 | 41500 | |
Elektrische stroom (W) | 9.16 | 9.96 | 12.1 | 14.1 | 16.53 | ||
Verdampingstemperatuur -12 ℃ | Koelcapaciteit | 19330 | 22370 | 25020 | 28920 | 33270 | |
Elektrische stroom (W) | 8.35 | 9.17 | 11 | 12.75 | 15.1 | ||
Koppeling | Buiskoppeling | Φ19 ongeraleveerd | Φ19 ongeraleveerd | Φ22 ongeraleveerd | Φ22 ongeraleveerd | Φ25 ongeraleveerd | |
Zuigkoppeling | Φ42 Onvalved | Φ42 Onvalved | Φ42 Onvalved | Φ54 ongeraleveerd | Φ54 ongeraleveerd | ||
Afmetingen | Lengte (a) mm | 1880 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | |
Breedte (b) mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
Hoogte (h) mm | 1190 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | ||
Installatieafmetingen | Lengte (d) mm | 730730 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | |
Breedte (e) mm | 660 | 660 | 760 | 760 | 860 | ||
Standaardconfiguratie van de eenheid: compressor, schokdemper, olieafscheider, condensor, vloeistofreservoir, filter, solenoïde klep, differentiële druk (optioneel), drukregeling, drukmeter, aansluitdoos, enz.; |
Uitleggen
1: De koelcapaciteit en elektrische stroom in de tabel zijn gebaseerd op de omgevingstemperatuur van 32 ° C;
2: Configuratie kan worden verhoogd of verlaagd volgens de vereisten;